常見
問題
| IP表示 | 針對人體及固態異物碰觸、侵入的保護等級 | |
| 第1記號 | 保護程度 | 測試條件 |
| IP0X | 無 | 無 |
| IP1X | 保護避免手部接近 | 直徑 50mm 以上固形異物不會侵入 |
| IP2X | 保護避免手指接近 | 直徑 12mm 以上固形異物不會侵入 |
| P3X | 保護避免工具前端等侵入 | 直徑 2.5mm 以上固態異物不會侵入 |
| IP4X | 保護避免電線類等的侵入 | 直徑 1.0mm 以上固態異物不會侵入 |
| IP5X | 保護防止灰塵 | 有礙正常動作的灰塵不會侵入 |
| IP6X | 完全的防塵構造 | 採取完全防護,灰塵不會侵入 |
| IP表示 | 針對進水的保護等級 | |
| 第2記號 | 保護程度 | 測試條件 |
| IPX0 | 無 | 無 |
| IPX2 | 保護避免垂直 15˚ 範圍內的水滴 侵入 | 高度 200mm、傾角 15˚ 的範圍、 3∼5mm/ 分的水滴、10分鐘 |
| IPX3 | 保護避免垂直 60˚ 範圍內的雨水 侵入 | 高度 200mm、傾角 60˚ 之內的範 圍、放水速度 10 /分、10 分鐘 |
| IPX4 | 保護避免從全方向噴濺而來的 水侵入 | 距離 300∼500mm、全方向放水 速度 10 / 分、10 分鐘 |
| IPX5 | 保護避免全方向的噴水侵入 | 距離 3m、速度 12.5 / 分、壓 力 30kPa 的全方向噴水、3 分鐘 |
| IPX6 | 可保護如波浪程度的強力噴水 | 距離 3m、速度 100 / 分、壓力 100kPa 的全方向噴水、3分鐘 |
| IPX7 | 在一定的條件下即使浸水也可 使用 | 水面下 1m、30 分鐘 |
| IPX8 | 可在水面下使用 | 由使用者與製造商協商而定 |
地址:XXX
電話:XXX
傳真:XXX
Email:XXX@c-var.com